Cochrane Village
Address |
|
City | Morgan Hill |
Units | 96 |
Phone | |
Website | https://www.eahhousing.org/apartments/cochrane-village/ |
1 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 1 personMaximum Occupancy: 3 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $29,340 | $38,700 to $49,770 | $978 |
40% AMI | $39,720 | $51,600 to $66,360 | $1,324 |
50% AMI | $50,070 | $64,500 to $82,950 | $1,669 |
60% AMI | $60,450 | $77,400 to $99,540 | $2,015 |
2 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 2 peopleMaximum Occupancy: 5 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $34,920 | $44,220 to $59,700 | $1,164 |
40% AMI | $47,370 | $58,960 to $79,600 | $1,579 |
50% AMI | $59,790 | $73,700 to $99,500 | $1,993 |
60% AMI | $72,240 | $88,440 to $119,400 | $2,408 |
3 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 3 peopleMaximum Occupancy: 7 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $38,370 | $48,180 to $68,550 | $1,279 |
40% AMI | $52,200 | $66,360 to $91,400 | $1,740 |
50% AMI | $66,000 | $82,950 to $114,250 | $2,200 |
60% AMI | $79,830 | $99,540 to $137,100 | $2,661 |
4 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 4 peopleMaximum Occupancy: 9 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
40% AMI | $55,950 | $73,720 to $103,200 | $1,865 |
60% AMI | $85,800 | $110,580 to $154,800 | $2,860 |